Динамика индекса RUCGI
Значение
Дата торговой сессии | 22.03.2024 |
Закрытие | 2 456.45 |
Открытие | 2 456.45 |
Объем торгов, руб. | 13 288 011 589.00 |
Капитализация, руб. | 2 188 052 659 312.10 |
Валюта | RUB |
Изменение
Изменение к предыдущему закрытию, % | -0.04% |
Предыдущее закрытие | 2 457.37 |
Макс. за год | 2 515.65 |
Мин. за год | 2 377.74 |
Изм. с начала месяца, % | -0.30% |
Изм. с начала года, % | +0.54% |
Основные параметры индекса
Код | RUCGI |
Наименование | Национальный индекс корпоративного управления |
Английское наименование | Russian Corporate Governance Index |
Принцип расчета | Индекс акций |
Валюта расчета | RUB |
Начальное значение | 1000 |
Начальная капитализация | 627621200507 |
Начальное значение коэффициента | 627621200.507 |
Вид/категория ценной бумаги | Индекс фондового рынка |
Дата начала публикации | 2019-12-13 |
Сроки пересмотра базы расчета | ежегодно (10 ноября) |
Сроки пересчета базы | ежеквартально (10 февраля, 10 мая, 10 августа, 10 ноября) |
Индекс рассчитан в партнерстве с Московской Биржей и доступен по открытому интерфейсу http://iss.moex.com/iss/engines/stock/markets/index/boards/RTSI/securities/RUCGI.