Динамика индекса RUCGI
Значение
[xyz-ips snippet=»RUCGItable1″]Изменение
[xyz-ips snippet=»RUCGItable2″]Основные параметры индекса
| Код | RUCGI |
| Наименование | Национальный индекс корпоративного управления |
| Английское наименование | Russian Corporate Governance Index |
| Принцип расчета | Индекс акций |
| Валюта расчета | RUB |
| Начальное значение | 1000 |
| Начальная капитализация | 627621200507 |
| Начальное значение коэффициента | 627621200.507 |
| Вид/категория ценной бумаги | Индекс фондового рынка |
| Дата начала публикации | 2019-12-13 |
| Сроки пересмотра базы расчета | ежегодно (10 ноября) |
| Сроки пересчета базы | ежеквартально (10 февраля, 10 мая, 10 августа, 10 ноября) |

Индекс рассчитан в партнерстве с Московской Биржей и доступен по открытому интерфейсу http://iss.moex.com/iss/engines/stock/markets/index/boards/RTSI/securities/RUCGI.