Динамика индекса RUCGI
Значение
| Дата торговой сессии | 13.08.2026 |
| Закрытие | 1 740.39 |
| Открытие | 1 740.39 |
| Объем торгов, руб. | 24 880 545 504.00 |
| Капитализация, руб. | 2 664 212 583 443.20 |
| Валюта | RUB |
Изменение
| Изменение к предыдущему закрытию, % | -29.15% |
| Предыдущее закрытие | 2 456.45 |
| Макс. за год | 1 740.39 |
| Мин. за год | 1 740.39 |
| Изм. с начала месяца, % | +0.00% |
| Изм. с начала года, % | +0.00% |
Основные параметры индекса
| Код | RUCGI |
| Наименование | Национальный индекс корпоративного управления |
| Английское наименование | Russian Corporate Governance Index |
| Принцип расчета | Индекс акций |
| Валюта расчета | RUB |
| Начальное значение | 1000 |
| Начальная капитализация | 627621200507 |
| Начальное значение коэффициента | 627621200.507 |
| Вид/категория ценной бумаги | Индекс фондового рынка |
| Дата начала публикации | 2019-12-13 |
| Сроки пересмотра базы расчета | ежегодно (10 ноября) |
| Сроки пересчета базы | ежеквартально (10 февраля, 10 мая, 10 августа, 10 ноября) |

Индекс рассчитан в партнерстве с Московской Биржей и доступен по открытому интерфейсу http://iss.moex.com/iss/engines/stock/markets/index/boards/RTSI/securities/RUCGI.